滨州职业学院学生餐厅原材料采购中标(成交)公示
一、项目编号:SDYLXC-2023-0108
二、项目名称:滨州职业学院学生餐厅原材料采购
三、采购方式:竞争性磋商
四、成交信息
包号 | 采购内容 | 入围供应商 |
A01 | 面粉采购 | 滨州中裕食品有限公司 滨州市粮丰商贸有限公司 滨州市瑞琮商贸有限公司 |
A02 | 大米采购 | 滨州市粮丰商贸有限公司 滨州市瑞琮商贸有限公司 滨州麟裕商贸有限公司 |
A03 | 蔬菜采购 | 滨州市滨城区绿康源蔬菜专业合作社 山东跑得快商贸有限公司 滨州市滨城区惠鲜生态农业专业合作社 |
A04 | 非转基因食用油采购 | 滨州市瑞琮商贸有限公司 滨州市粮丰商贸有限公司 滨州悦菲商贸有限公司 |
A05 | 肉类(含猪、牛、羊肉)采购 | 滨州市中健食品有限公司 滨州市滨城区希玉冷鲜肉销售中心 滨州市福佑佳诚商贸有限公司 |
A06 | 鸡蛋采购 | 滨州麟裕商贸有限公司 滨州市粮丰商贸有限公司 滨州市天鑫禽蛋商贸有限公司 |
A07 | 大宗调料采购 | 滨州市滨城区鲁滨水产店 滨城区鹏旭调味品批发部 滨州麟裕商贸有限公司 |
A08 | 鲜奶、饮用水及其它饮料采购 | 滨州市粮丰商贸有限公司 山东视界水业有限公司 山东泉祥鸿记茶栈农业科技有限公司 |
A09 | 冻制品、火腿肠采购 | 滨州市吉桔商贸有限公司 滨州市双正食品有限公司 滨州市福晟真牛食品有限公司 |
五、投标企业得分情况
A01包
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 滨州中裕食品有限公司 | 78.00 | 97.00 | 93.50 | 91.00 | 97.00 | 95.50 | 92.00 |
2 | 山东欣悦健康科技有限公司 | 68.00 | 86.00 | 75.00 | 78.00 | 87.50 | 88.50 | 85.00 |
3 | 山东龙凤面粉有限公司 | 69.00 | 85.00 | 77.00 | 78.00 | 88.50 | 94.00 | 86.00 |
4 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 77.00 | 96.00 | 93.00 | 90.00 | 97.00 | 94.50 | 91.00 |
5 | 滨州市瑞琮商贸有限公司 | 74.00 | 95.00 | 91.50 | 89.00 | 93.00 | 89.50 | 90.00 |
A02包
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 山东欣悦健康科技有限公司 | 92.50 | 68.00 | 85.00 | 70.00 | 84.00 | 86.00 | 70.00 |
2 | 滨州悦菲商贸有限公司 | 89.00 | 66.00 | 81.00 | 70.00 | 82.00 | 85.00 | 67.00 |
3 | 滨州麟裕商贸有限公司 | 94.00 | 91.00 | 89.00 | 79.00 | 89.00 | 94.00 | 75.00 |
4 | 滨州市瑞琮商贸有限公司 | 95.20 | 91.00 | 91.00 | 82.00 | 88.00 | 94.50 | 77.00 |
5 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 97.00 | 91.00 | 90.00 | 84.00 | 90.00 | 96.50 | 81.00 |
A03包
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 山东中勉经贸有限公司 | 67.00 | 83.00 | 69.00 | 82.00 | 82.50 | 92.50 | 79.00 |
2 | 滨州市滨城区惠鲜生态农业专业合作社 | 80.00 | 91.00 | 89.00 | 90.00 | 96.00 | 97.20 | 91.00 |
3 | 山东跑得快商贸有限公司 | 78.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 95.50 | 97.00 | 91.00 |
4 | 山东欣悦健康科技有限公司 | 67.00 | 89.00 | 72.00 | 82.00 | 86.00 | 94.40 | 85.00 |
5 | 滨州市滨城区绿康源蔬菜专业合作社 | 87.00 | 91.00 | 94.00 | 91.00 | 95.50 | 96.90 | 92.00 |
6 | 滨州市铭华创兴商贸有限公司 | 64.00 | 86.00 | 68.00 | 81.00 | 85.00 | 94.20 | 85.00 |
7 | 青岛雅米餐饮管理有限公司 | 67.00 | 88.00 | 71.00 | 79.00 | 90.00 | 96.50 | 88.00 |
A04包
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 滨州悦菲商贸有限公司 | 70.00 | 94.00 | 92.50 | 90.00 | 89.00 | 85.00 | 87.00 |
2 | 山东花园食品有限公司 | 69.00 | 92.00 | 86.00 | 77.00 | 87.00 | 81.00 | 87.00 |
3 | 滨州市瑞琮商贸有限公司 | 72.00 | 96.00 | 95.00 | 92.00 | 93.00 | 88.00 | 89.00 |
4 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 73.00 | 96.10 | 95.00 | 89.00 | 93.00 | 86.00 | 91.00 |
5 | 滨州泽辰商贸有限公司 | 67.00 | 94.10 | 83.00 | 78.00 | 82.00 | 80.00 | 82.00 |
A05包
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 滨州市滨城区希玉冷鲜肉销售中心 | 91.00 | 98.00 | 96.00 | 75.00 | 89.00 | 91.00 | 90.00 |
2 | 山东中勉经贸有限公司 | 79.00 | 92.60 | 87.00 | 62.00 | 79.00 | 75.00 | 82.00 |
3 | 滨州市滨城区小许肉店 | 83.00 | 94.50 | 86.50 | 63.00 | 81.00 | 77.00 | 83.00 |
4 | 山东绿康源农产品供应链有限公司 | 87.00 | 97.60 | 86.00 | 71.00 | 80.00 | 78.00 | 83.00 |
5 | 滨州市铭华创兴商贸有限公司 | 85.00 | 94.40 | 86.00 | 69.00 | 79.00 | 75.00 | 85.00 |
6 | 滨州市福佑佳诚商贸有限公司 | 89.00 | 94.60 | 94.50 | 74.00 | 87.00 | 88.00 | 90.00 |
7 | 青岛雅米餐饮管理有限公司 | 87.00 | 94.90 | 87.00 | 66.00 | 78.00 | 76.00 | 87.00 |
8 | 河南稻香阁餐饮管理有限公司 | 85.00 | 94.60 | 89.00 | 64.00 | 80.00 | 75.00 | 85.00 |
9 | 滨州市中健食品有限公司 | 91.00 | 97.80 | 95.50 | 75.00 | 91.00 | 95.00 | 90.00 |
A06包
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 滨州悦菲商贸有限公司 | 92.90 | 65.00 | 81.00 | 81.00 | 76.00 | 79.00 | 84.50 |
2 | 滨州市铭华创兴商贸有限公司 | 93.60 | 70.00 | 84.00 | 83.00 | 79.00 | 79.00 | 87.00 |
3 | 滨州市滨城区杨柳雪镇依依副食超市 | 90.50 | 61.00 | 77.00 | 76.00 | 85.00 | 82.00 | 81.00 |
4 | 滨州麟裕商贸有限公司 | 97.40 | 74.00 | 89.00 | 89.00 | 87.00 | 95.00 | 94.50 |
5 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 97.00 | 76.00 | 90.00 | 90.00 | 87.00 | 88.00 | 92.00 |
6 | 滨城区陆滨禽蛋配送店 | 94.60 | 65.00 | 82.00 | 83.00 | 78.00 | 81.00 | 87.00 |
7 | 滨州市天鑫禽蛋商贸有限公司 | 96.90 | 73.00 | 89.00 | 91.00 | 88.00 | 91.00 | 91.00 |
A07包
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 滨州市滨城区鲁滨水产店 | 79.00 | 89.00 | 97.70 | 89.00 | 90.00 | 94.50 | 90.00 |
2 | 滨城区鹏旭调味品批发部 | 78.00 | 88.00 | 97.90 | 88.00 | 88.00 | 94.50 | 90.00 |
3 | 山东绿康源农产品供应链有限公司 | 73.00 | 85.00 | 95.50 | 81.00 | 80.00 | 88.00 | 86.00 |
4 | 滨州市铭华创兴商贸有限公司 | 73.00 | 82.00 | 95.80 | 80.00 | 77.00 | 88.00 | 85.00 |
5 | 滨州悦菲商贸有限公司 | 64.00 | 79.00 | 93.50 | 78.00 | 74.00 | 89.50 | 82.00 |
6 | 滨州麟裕商贸有限公司 | 69.00 | 88.00 | 98.40 | 90.00 | 94.00 | 92.50 | 90.00 |
7 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 79.00 | 86.00 | 95.40 | 81.00 | 86.00 | 88.00 | 88.00 |
A08包
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 70.00 | 89.00 | 88.00 | 98.50 | 87.00 | 86.00 | 94.00 |
2 | 山东视界水业有限公司 | 67.00 | 86.00 | 91.00 | 98.10 | 88.00 | 85.00 | 91.00 |
3 | 山东泉祥鸿记茶栈农业科技有限公司 | 68.00 | 84.00 | 86.00 | 97.30 | 90.00 | 84.00 | 91.00 |
A09包
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 滨州市滨城区鲁滨水产店 | 65.00 | 84.00 | 82.00 | 92.00 | 94.70 | 80.00 | 87.00 |
2 | 滨州市双正食品有限公司 | 72.00 | 88.00 | 89.00 | 96.50 | 98.20 | 89.00 | 90.00 |
3 | 山东中勉经贸有限公司 | 62.00 | 82.00 | 77.00 | 88.00 | 92.80 | 80.00 | 80.00 |
4 | 山东欣悦健康科技有限公司 | 61.00 | 81.00 | 78.00 | 91.50 | 92.10 | 77.00 | 83.00 |
5 | 山东绿康源农产品供应链有限公司 | 68.00 | 83.00 | 80.00 | 89.50 | 94.70 | 82.00 | 86.00 |
6 | 滨州市铭华创兴商贸有限公司 | 68.00 | 83.00 | 78.00 | 89.50 | 94.40 | 81.00 | 82.00 |
7 | 滨州市和吉顺商贸有限公司 | 62.00 | 83.00 | 78.00 | 90.00 | 93.70 | 81.00 | 82.00 |
8 | 滨州市吉桔商贸有限公司 | 74.00 | 89.00 | 94.00 | 94.00 | 98.40 | 91.00 | 89.00 |
9 | 滨州市福晟真牛食品有限公司 | 73.00 | 87.00 | 90.00 | 96.00 | 98.00 | 88.00 | 88.00 |
10 | 山东京隆食品科技有限公司 | 61.00 | 83.00 | 83.00 | 91.00 | 94.50 | 88.00 | 83.00 |
11 | 滨州市来润商贸有限公司 | 62.00 | 83.00 | 81.00 | 89.50 | 94.10 | 83.00 | 82.00 |
12 | 滨州市天鑫禽蛋商贸有限公司 | 63.00 | 84.00 | 83.00 | 91.5 | 93.60 | 82.00 | 85.00 |
13 | 青岛雅米餐饮管理有限公司 | 63.00 | 82.00 | 80.00 | 90.00 | 93.50 | 82.00 | 82.00 |
六、磋商小组名单:李峰;罗永华;魏可煌;王占明;许卉;刘永庆;付红
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、采购人:滨州职业学院
联系人:顾老师
联系电话:0543-5082900
2.采购代理机构:山东颐隆信诚项目管理有限公司
地 址:滨州市滨城区渤海十一路金廷大厦1001室
联 系 人:王硕
联系方式:15169997003
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:
A01包:山东麦力健食品科技有限公司的响应文件中服务团队人员名单和健康证不符,未提供身份证复印件,健康证复印件提供不全,根据磋商文件规定其投标被拒绝。山东好客贸易有限公司的响应文件中服务团队人员未提供身份证复印件,健康证复印件不在有效期,根据磋商文件规定其投标被拒绝。A02包:山东好客贸易有限公司的响应文件中服务团队人员未提供身份证复印件,健康证复印件不在有效期,根据磋商文件规定其投标被拒绝。A03包:山东好客贸易有限公司的响应文件中服务团队人员未提供身份证复印件,健康证复印件不在有效期,根据磋商文件规定其投标被拒绝。A05包:山东好客贸易有限公司的响应文件中服务团队人员未提供身份证复印件,健康证复印件不在有效期,根据磋商文件规定其投标被拒绝。山东億禾中煜供应链有限公司在磋商文件要求的磋商保证金到账截止时间前未提交磋商保证金,根据磋商文件规定其投标被拒绝。A07包:滨州市滨城区鼎盛诚食材有限公司的响应文件中服务团队人员身份证复印件及健康证复印件数量不全,根据磋商文件规定其投标被拒绝。A09包:山东好客贸易有限公司的响应文件中服务团队人员未提供身份证复印件,健康证复印件不在有效期,根据磋商文件规定其投标被拒绝。山东億禾中煜供应链有限公司在磋商文件要求的磋商保证金到账截止时间前未提交磋商保证金,根据磋商文件规定其投标被拒绝。
其余单位综合评审得分较低。
2023年07月18日