滨州职业学院学生餐厅原材料采购中标(成交)结果公告
一、项目编号:SDZP-2022-0036
二、项目名称:滨州职业学院学生餐厅原材料采购
三、采购方式:竞争性磋商
四、中标(成交)信息
包号 | 采购内容 | 成交供应商 |
A01 | 面粉采购 | 滨州市粮丰商贸有限公司 万代农业科技有限公司 滨州市瑞琮商贸有限公司 |
A02 | 大米采购 | 滨州市粮丰商贸有限公司 滨州市瑞琮商贸有限公司 滨州致柔商贸有限公司 |
A03 | 蔬菜采购 | 滨州市滨城区绿康源蔬菜专业合作社 滨州万物富蔬蔬菜有限公司 滨州星辰永霞果蔬有限公司 |
A04 | 非转基因食用油采购 | 滨州市粮丰商贸有限公司 山东花园食品有限公司 滨州市瑞琮商贸有限公司 |
A05 | 肉类(含猪、牛、羊肉)采购 | 滨州市中健食品有限公司 山东億禾中煜供应链有限公司 滨州市滨城区小许肉店 |
A06 | 鸡蛋采购 | 滨州市粮丰商贸有限公司 滨州麟裕商贸有限公司 滨州市滨城区杨柳雪镇依依副食超市 |
A07 | 大宗调料采购 | 滨州市粮丰商贸有限公司 滨州麟裕商贸有限公司 山东绿康源农产品供应链有限公司 |
A08 | 鲜奶、饮用水及其它饮料采购 | 滨州市粮丰商贸有限公司 山东视界水业有限公司 山东泉祥鸿记茶栈农业科技有限公司 |
A09 | 冻制品采购 | 滨州市吉桔商贸有限公司 滨州市双正食品有限公司 滨州市双博食品有限公司 |
五、投标企业得分情况
A01包
序号 | 供应商名称 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
1 | 滨州市瑞琮商贸有限公司 | 85.00 | 93.00 | 79.00 | 73.00 | 92.50 | 79.70 | 72.00 | 82.03 |
2 | 万代农业科技有限公司 | 88.00 | 84.00 | 85.00 | 77.00 | 81.00 | 83.70 | 86.00 | 83.53 |
3 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 90.00 | 96.00 | 90.00 | 91.00 | 88.50 | 77.00 | 83.00 | 87.93 |
4 | 滨州致柔商贸有限公司 | 91.00 | 90.00 | 78.00 | 73.00 | 84.50 | 79.00 | 69.00 | 80.64 |
A02包
序号 | 供应商名称 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
1 | 滨州麟裕商贸有限公司 | 89.00 | 81.00 | 97.00 | 78.00 | 76.00 | 75.10 | 72.20 | 81.19 |
2 | 滨州市瑞琮商贸有限公司 | 84.00 | 83.00 | 93.00 | 83.00 | 80.00 | 73.40 | 79.20 | 82.23 |
3 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 86.00 | 90.00 | 96.00 | 91.00 | 89.00 | 84.30 | 79.00 | 87.90 |
4 | 滨州致柔商贸有限公司 | 79.00 | 89.00 | 87.00 | 85.00 | 80.00 | 72.10 | 79.00 | 81.59 |
A03包
序号 | 供应商名称 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
1 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 79.00 | 80.00 | 84.30 | 80.00 | 75.00 | 83.00 | 80.00 | 80.19 |
2 | 滨州市滨城区惠鲜生态农业专业合作社 | 74.50 | 74.00 | 79.10 | 68.00 | 71.00 | 82.00 | 73.50 | 74.59 |
3 | 滨州众合轩综合服务有限公司 | 84.00 | 82.00 | 87.30 | 74.00 | 76.00 | 83.50 | 76.50 | 80.47 |
4 | 滨州致柔商贸有限公司 | 82.00 | 85.00 | 87.50 | 72.00 | 74.00 | 85.00 | 81.00 | 80.93 |
5 | 滨州万物富蔬蔬菜有限公司 | 74.00 | 90.00 | 83.90 | 83.00 | 85.00 | 90.00 | 86.10 | 84.57 |
6 | 滨州市滨城区绿康源蔬菜专业合作社 | 89.00 | 91.00 | 91.80 | 95.00 | 92.00 | 96.00 | 94.70 | 92.79 |
7 | 滨州市铭华创兴商贸有限公司 | 70.00 | 70.00 | 79.50 | 66.00 | 67.00 | 81.00 | 73.80 | 72.47 |
8 | 滨州市滨城区馨湖生态农业专业合作社 | 77.00 | 78.00 | 83.30 | 73.00 | 72.00 | 83.50 | 76.30 | 77.59 |
9 | 山东佳成食品科技有限公司 | 69.00 | 75.00 | 81.60 | 68.00 | 69.00 | 83.00 | 75.40 | 74.43 |
10 | 山东庆盈餐饮管理有限公司 | 74.00 | 79.00 | 85.80 | 70.00 | 71.00 | 84.00 | 75.80 | 77.09 |
11 | 滨州经济技术开发区兆辉粮油蔬菜店 | 73.50 | 74.00 | 81.60 | 61.00 | 69.00 | 81.50 | 73.00 | 73.37 |
12 | 山东跑得快商贸有限公司 | 76.00 | 76.00 | 85.00 | 73.00 | 70.00 | 85.00 | 68.00 | 76.14 |
13 | 滨州星辰永霞果蔬有限公司 | 71.50 | 88.00 | 85.20 | 78.00 | 83.00 | 89.00 | 86.20 | 82.99 |
A04包
序号 | 供应商名称 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
1 | 山东花园食品有限公司 | 90.00 | 90.00 | 87.00 | 95.00 | 90.50 | 88.00 | 90.00 | 90.07 |
2 | 滨州市瑞琮商贸有限公司 | 85.00 | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 92.00 | 85.00 | 86.50 | 87.64 |
3 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 75.00 | 75.00 | 74.00 | 82.00 | 78.50 | 75.00 | 71.50 | 75.86 |
4 | 山东万得福生物科技有限公司 | 79.00 | 72.00 | 79.00 | 84.00 | 83.00 | 79.50 | 74.50 | 78.71 |
5 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 89.00 | 90.00 | 92.00 | 96.00 | 92.50 | 90.70 | 86.00 | 90.89 |
A05包
序号 | 供应商名称 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
1 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 86.00 | 89.00 | 83.50 | 92.00 | 86.00 | 90.20 | 84.50 | 87.31 |
2 | 滨州市中健食品有限公司 | 87.00 | 89.50 | 86.00 | 95.00 | 89.00 | 89.20 | 88.80 | 89.21 |
3 | 万代农业科技有限公司 | 71.00 | 83.00 | 87.00 | 82.00 | 77.00 | 83.00 | 89.00 | 81.71 |
4 | 滨州市顺佳商贸有限公司 | 63.00 | 72.00 | 72.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 78.50 | 71.50 |
5 | 滨州市滨城区小许肉店 | 80.00 | 89.00 | 77.00 | 93.00 | 86.00 | 86.30 | 90.30 | 85.94 |
6 | 滨州市滨城区希玉冷鲜肉销售中心 | 69.00 | 84.00 | 78.00 | 80.00 | 77.00 | 79.00 | 83.80 | 78.69 |
7 | 山东绿康源农产品供应链有限公司 | 73.00 | 82.00 | 86.00 | 86.00 | 76.00 | 79.60 | 87.50 | 81.44 |
8 | 滨州市铭华创兴商贸有限公司 | 60.00 | 78.00 | 76.00 | 77.00 | 67.00 | 75.30 | 81.80 | 73.59 |
9 | 山东跑得快商贸有限公司 | 65.00 | 74.50 | 83.00 | 80.00 | 71.00 | 70.90 | 82.80 | 75.31 |
10 | 滨州市滨城区和气肉类商行 | 60.00 | 78.00 | 77.00 | 76.00 | 73.00 | 75.40 | 80.00 | 74.20 |
A06包
序号 | 供应商名称 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
1 | 滨州麟裕商贸有限公司 | 84.00 | 95.00 | 91.00 | 87.00 | 88.00 | 82.50 | 87.00 | 87.79 |
2 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 90.00 | 95.00 | 91.50 | 93.00 | 88.00 | 81.50 | 89.50 | 89.79 |
3 | 滨州市万物富蔬蔬菜有限公司 | 80.00 | 86.00 | 87.00 | 74.00 | 74.00 | 72.00 | 75.50 | 78.36 |
4 | 滨州市铭华创兴商贸有限公司 | 82.00 | 86.00 | 85.00 | 76.00 | 73.00 | 77.50 | 74.50 | 79.14 |
5 | 滨州市滨城区杨柳雪镇依依副食超市 | 82.00 | 90.00 | 90.00 | 83.00 | 87.00 | 87.00 | 85.00 | 86.29 |
A07包
序号 | 供应商名称 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
1 | 滨州麟裕商贸有限公司 | 88.50 | 88.00 | 86.00 | 89.00 | 88.00 | 91.00 | 94.00 | 89.21 |
2 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 89.50 | 89.00 | 90.00 | 92.00 | 88.00 | 91.50 | 94.00 | 90.57 |
3 | 山东跑得快商贸有限公司 | 79.00 | 83.00 | 83.00 | 79.00 | 75.00 | 84.00 | 90.00 | 81.86 |
4 | 滨州市滨城区鲁滨水产店 | 75.00 | 78.20 | 82.00 | 75.00 | 76.00 | 82.00 | 87.00 | 79.31 |
5 | 滨州众合轩综合服务有限公司 | 78.00 | 83.60 | 82.00 | 74.00 | 74.00 | 83.50 | 89.00 | 80.59 |
6 | 滨州致柔商贸有限公司 | 80.50 | 81.30 | 84.00 | 70.00 | 78.00 | 82.50 | 88.00 | 80.61 |
7 | 山东绿康源农产品供应链有限公司 | 88.30 | 88.00 | 89.00 | 86.00 | 89.00 | 90.50 | 93.00 | 89.11 |
8 | 滨州市铭华创兴商贸有限公司 | 75.50 | 77.70 | 81.00 | 65.00 | 70.00 | 82.00 | 83.00 | 76.31 |
9 | 滨州市滨城区杨柳雪镇依依副食超市 | 73.00 | 76.40 | 80.00 | 70.00 | 73.00 | 84.00 | 86.00 | 77.49 |
10 | 山东佳成食品科技有限公司 | 76.20 | 76.10 | 81.00 | 67.00 | 70.00 | 84.50 | 84.00 | 76.97 |
11 | 滨州经济技术开发区兆辉粮油蔬菜店 | 73.30 | 78.90 | 81.00 | 65.00 | 73.00 | 82.00 | 84.00 | 76.74 |
A08包
序号 | 供应商名称 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
1 | 滨州市粮丰商贸有限公司 | 89.00 | 88.00 | 95.00 | 89.00 | 89.70 | 91.20 | 88.00 | 89.99 |
2 | 山东视界水业有限公司 | 86.00 | 81.00 | 92.00 | 83.00 | 72.20 | 89.10 | 91.00 | 84.90 |
3 | 山东跑得快商贸有限公司 | 75.00 | 69.00 | 91.00 | 77.00 | 78.00 | 83.30 | 85.00 | 79.76 |
4 | 山东泉祥鸿记茶栈农业科技有限公司 | 81.00 | 74.00 | 92.00 | 78.00 | 79.00 | 87.80 | 90.00 | 83.11 |
A09包
序号 | 供应商名称 项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
1 | 山东億禾中煜供应链有限公司 | 82.00 | 74.00 | 86.00 | 82.00 | 79.50 | 76.00 | 87.10 | 80.94 |
2 | 滨州市滨城区惠鲜生态农业专业合作社 | 75.00 | 74.00 | 82.00 | 81.00 | 79.90 | 69.00 | 82.00 | 77.56 |
3 | 滨州市金运来商贸有限公司 | 74.00 | 70.00 | 81.50 | 82.00 | 80.50 | 69.00 | 78.80 | 76.54 |
4 | 滨州市滨城区鲁滨水产店 | 78.00 | 73.00 | 82.00 | 82.00 | 81.30 | 77.00 | 80.50 | 79.11 |
5 | 滨州市顺佳商贸有限公司 | 69.00 | 65.00 | 77.00 | 81.00 | 76.20 | 64.00 | 76.90 | 72.73 |
6 | 滨州市双正食品有限公司 | 89.00 | 86.00 | 95.00 | 92.00 | 86.70 | 88.00 | 92.30 | 89.86 |
7 | 滨州市吉桔商贸有限公司 | 78.00 | 90.00 | 98.00 | 94.00 | 89.40 | 89.00 | 92.70 | 90.16 |
8 | 滨州市和吉顺商贸有限公司 | 75.00 | 73.00 | 84.00 | 80.00 | 82.80 | 74.00 | 83.10 | 78.84 |
9 | 山东绿康源农产品供应链有限公司 | 82.00 | 74.00 | 81.00 | 85.00 | 85.90 | 78.00 | 82.50 | 81.20 |
10 | 滨州市广信德商贸有限公司 | 72.00 | 65.00 | 79.50 | 80.00 | 80.40 | 71.00 | 80.80 | 75.53 |
11 | 滨州市铭华创兴商贸有限公司 | 74.00 | 71.00 | 81.00 | 83.00 | 82.20 | 66.00 | 80.80 | 76.86 |
12 | 滨州众合轩综合服务有限公司 | 78.00 | 74.00 | 79.00 | 85.00 | 84.70 | 71.00 | 82.90 | 79.23 |
13 | 滨州市双博食品有限公司 | 74.00 | 87.00 | 93.00 | 91.00 | 86.50 | 84.00 | 91.80 | 86.76 |
六、磋商小组名单:邱海涛、张云兰、王志勇、孟岩、杨存梅、徐立熬、刘永庆
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、采购人:滨州职业学院
联系人:赵主任
联系电话:0543-5089552
2、采购代理机构:山东正平招标咨询有限公司
地 址:滨州市黄河三路228号
联 系 人:胡经理
联系电话:0543-3525566
电子邮箱:bzzpzb@126.com
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:
滨州市业兴酒店管理有限公司A02包及A07包响应文件中拟投入项目组人员的健康证与公司名称不完全一致且未提供健康证出具机构开具的证明材料,根据磋商文件规定其投标被拒绝。其余单位综合评审得分较低。
2022年06月15日