滨州职业学院基础设施综合维修项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:BZGP-2022-0289
二、项目名称:滨州职业学院基础设施综合维修项目
三、采购方式:公开招标
四、中标(成交)信息:
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标品牌 | 中标金额 | 中标(成交)清单 | 业绩公示 |
BZGP-2022-0289A01 | 滨州职业学院基础设施综合维修项目A01包 | 滨州鑫祥盛装饰有限公司 | 山东省滨州市滨城区渤海十路799号 | / | 762473.14元 | 详见附件 | 详见附件 |
BZGP-2022-0289A02 | 滨州职业学院基础设施综合维修项目A02包 | 滨州景天建安工程有限公司 | 山东省滨州市滨城区市东办事处渤海二路崔付刘村委会 | / | 449964元 | 详见附件 | 详见附件 |
BZGP-2022-0289A03 | 滨州职业学院基础设施综合维修项目A03包 | 无棣县亿卓电子科技有限公司 | 山东省滨州市无棣县万佳达电子大街15号 | / | 378480元 | 详见附件 | 详见附件 |
BZGP-2022-0289A04 | 滨州职业学院基础设施综合维修项目A04包 | 宇翔致远建设(山东)集团有限公司 | 山东省德州市德城区广川街道办事处大学西路1077号西楼四层401室 | / | 123628.25元 | 详见附件 | 详见附件 |
BZGP-2022-0289A05 | 滨州职业学院基础设施综合维修项目A05包 | 滨州顺泰办公家具有限公司 | 滨州高新区小营办事处安康路步行街西区2段102号 | / | 92688元 | 详见附件 | 详见附件 |
五、主要标的信息
详见报价分析表
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张荣芬、安之幸、彭倩、许小杰、张文鑫
七、投标企业得分情况
BZGP-2022-0289A03 | 单位名称节能环保得分得分1得分2得分3得分4得分5得分6山东比特教育科技有限公司0.0074.3281.7283.020.076.5290.72淄博玲宝工贸有限公司0.0074.3472.5475.740.064.4477.14淄博鸿登商贸有限公司0.0062.6768.6769.370.060.8769.27滨州顺泰办公家具有限公司0.0077.678.580.10.069.687.0无棣县亿卓电子科技有限公司0.0094.078.080.60.068.687.5山东恒佰建设工程有限公司0.0070.5678.1676.260.072.6677.06山东申岳建筑工程有限公司0.0072.979.779.40.072.379.7山东相如建工有限公司0.0063.5863.6865.280.055.0866.58山东泰富建筑工程有限公司0.0071.2175.8175.110.070.8175.91山东立道建工集团有限公司0.0074.2276.8277.920.068.6283.42山东乔雅建设集团有限公司0.0072.2175.9176.610.067.8180.11山东省远洋建设有限公司0.0074.1676.2676.560.066.8680.76宇翔致远建设(山东)集团有限公司0.0071.2379.1377.130.074.3376.93滨州齐天装饰设计工程有限公司0.0092.7879.3879.680.070.3883.18济南赢金建筑工程有限公司0.0070.5275.8275.720.066.2277.72滨友建筑工程(滨州)有限公司0.000.00.00.00.00.00.0中儒科信达建设集团有限公司0.0076.6375.2374.630.066.8382.23山东豪德建设集团有限公司0.0074.2378.7379.330.068.3380.83 |
BZGP-2022-0289A01 | 单位名称节能环保得分得分1得分2得分3得分4得分5得分6山东红九洲装饰工程有限公司0.0077.3984.0976.490.076.6969.19山东比特教育科技有限公司0.0083.989.683.80.086.069.7山东恒佰建设工程有限公司0.0078.4678.3679.060.081.9666.96山东和泰建工集团有限公司0.000.00.00.00.00.00.0山东相如建工有限公司0.000.00.00.00.00.00.0山东泰富建筑工程有限公司0.0074.371.677.00.078.665.4济南赢金建筑工程有限公司0.0076.6677.1674.260.078.6671.16宇翔致远建设(山东)集团有限公司0.0081.079.783.60.083.573.0滨州鑫祥盛装饰有限公司0.0084.3684.1684.560.088.3693.26滨州齐天装饰设计工程有限公司0.0078.7783.9777.570.081.2791.97山东豪德建设集团有限公司0.0078.6979.4978.190.080.6973.19 |
BZGP-2022-0289A02 | 单位名称节能环保得分得分1得分2得分3得分4得分5得分6山东比特教育科技有限公司0.000.090.785.173.883.982.4山东红九洲装饰工程有限公司0.000.081.8276.5269.7277.6274.82无棣县亿卓电子科技有限公司0.000.083.576.791.679.079.5山东恒佰建设工程有限公司0.000.076.3375.2371.9378.6377.83山东相如建工有限公司0.000.065.5858.8861.7864.5863.58山东泰富建筑工程有限公司0.000.078.7677.3670.6681.7678.96中儒科信达建设集团有限公司0.000.079.9471.3483.0477.1475.34山东景泰恒源智能工程有限公司0.000.079.4178.9171.9182.3179.61北京天地朗行防水工程有限公司0.000.069.063.963.369.569.6山东立道建工集团有限公司0.000.079.9978.9979.5978.3977.59山东乔雅建设集团有限公司0.000.078.1876.5873.6877.3876.88山东省远洋建设有限公司0.000.078.7974.0972.6978.1977.09宇翔致远建设(山东)集团有限公司0.000.073.8980.5969.5981.5977.29滨州景天建安工程有限公司0.000.079.8982.9992.3987.0982.29济南赢金建筑工程有限公司0.000.074.9973.0970.3977.7975.09山东豪德建设集团有限公司0.000.077.9478.3474.6479.2477.44 |
BZGP-2022-0289A05 | 单位名称节能环保得分得分1得分2得分3得分4得分5得分6山东红九洲装饰工程有限公司0.000.075.6184.9172.1178.7172.31滨州顺泰办公家具有限公司0.000.078.6590.4594.9583.2577.35山东相如建工有限公司0.000.064.4774.3765.5768.0761.27宇翔致远建设(山东)集团有限公司0.000.082.081.977.283.081.5滨州鑫祥盛装饰有限公司0.000.087.1886.0877.6887.0883.48济南赢金建筑工程有限公司0.000.076.2682.1674.5680.1673.26 |
BZGP-2022-0289A04 | 单位名称节能环保得分得分1得分2得分3得分4得分5得分6山东红九洲装饰工程有限公司0.0075.590.085.8977.9976.9976.89山东中洪润建筑装饰工程有限公司0.0069.090.074.9969.6964.6967.79山东恒佰建设工程有限公司0.0071.160.076.8678.1676.3678.96山东申岳建筑工程有限公司0.0071.710.080.7179.2178.7178.01山东相如建工有限公司0.0068.440.076.3473.1468.6470.94山东泰富建筑工程有限公司0.0087.520.077.9275.6274.0276.12山东景泰恒源智能工程有限公司0.0080.790.080.3978.0974.5977.59山东乔雅建设集团有限公司0.0073.330.078.6378.5374.7376.73宇翔致远建设(山东)集团有限公司0.0077.50.081.885.886.786.0济南赢金建筑工程有限公司0.0067.760.075.1674.6671.8673.16山东豪德建设集团有限公司0.0071.180.079.3878.0874.8875.58 |
八、代理服务收费标准及金额:
执行滨政字[2021]32号文件;共计:17640.00元。
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人:滨州职业学院
地 址:滨州市滨城区黄河十二路919号
联 系 人:许主任
联系方式:18954382003
2.采购代理机构:山东明信工程管理有限公司
地 址:滨州市滨城区黄河八路渤海八路中关村大厦
联 系 人:张工
联系方式:18265790378
3.项目联系方式
项目联系人:山东明信工程管理有限公司
电 话:18265790378
十二、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因
综合评审得分较低。
2022年07月29日