滨州职业学院教育专业群建设项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:BZGP-2022-0500
二、项目名称:滨州职业学院教育专业群建设项目
三、采购方式:竞争性磋商
四、中标(成交)信息:
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标品牌 | 中标金额 | 中标(成交)清单 | 业绩公示 |
BZGP-2022-0500A01 | 滨州职业学院教育专业群建设项目A01 | 北京道尔顿教育科技有限公司 | 北京市昌平区东小口镇立汤路179号院1号楼5层110603 | / | 175600元 | 详见附件 | 详见附件 |
BZGP-2022-0500A02 | 滨州职业学院教育专业群建设项目A02 | 山东中济信息科技有限公司 | 山东省济南市莱芜区赢牟东大街永馨园沿街楼 | / | 398900元 | 详见附件 | 详见附件 |
BZGP-2022-0500A03 | 滨州职业学院教育专业群建设项目A03 | 北京水米田幼之源教育科技有限公司 | 北京市通州区运河园路9号院3号楼4层404 | / | 306600元 | 详见附件 | 详见附件 |
BZGP-2022-0500A04 | 滨州职业学院教育专业群建设项目A04 | 济宁西贝教育服务有限公司 | 山东省济宁市万达广场C座2213号房 | / | 205600元 | 详见附件 | 详见附件 |
五、主要标的信息
详见报价分析表
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
苟建霞、刘纪湘、许立新
七、投标企业得分情况
BZGP-2022-0500A02 | 单位名称节能环保得分得分1得分2得分3山东中济信息科技有限公司0.0090.098.089.0山东一悦教育科技有限公司0.0056.7152.7152.71山东康溢工贸有限公司0.0050.8744.8748.87 |
BZGP-2022-0500A03 | 单位名称节能环保得分得分1得分2得分3北京水米田幼之源教育科技有限公司0.0090.9689.9698.96济宁西贝教育服务有限公司0.0065.9663.9661.96北京道尔顿教育科技有限公司0.0073.071.070.0 |
BZGP-2022-0500A01 | 单位名称节能环保得分得分1得分2得分3北京水米田幼之源教育科技有限公司0.0073.7670.7676.76济宁西贝教育服务有限公司0.0066.869.871.8北京道尔顿教育科技有限公司0.0097.090.091.0 |
BZGP-2022-0500A04 | 单位名称节能环保得分得分1得分2得分3北京水米田幼之源教育科技有限公司0.0062.6565.6564.65济宁西贝教育服务有限公司0.0089.082.082.0北京道尔顿教育科技有限公司0.0055.6157.6155.61 |
八、代理服务收费标准及金额:
根据滨政字【2021】32号规定;12000元
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人:滨州职业学院
地 址:滨州市黄河十二路919号
联 系 人:王娜
联系方式:15206892177
2.采购代理机构:泰安市正信建设工程项目管理有限公司
地 址:滨州市黄河五路渤海十八路帝堡广场A座19层
联 系 人:谢工
联系方式:15154359897
3.项目联系方式
项目联系人:泰安市正信建设工程项目管理有限公司3629
电 话:0543-7018778
十二、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因
A01:北京水米田幼之源教育科技有限公司综合评审得分较低(技术、商务、服务部分得分较低);济宁西贝教育服务有限公司综合评审得分较低(技术、商务、服务部分得分较低);A02:山东一悦教育科技有限公司综合评审得分较低(技术、商务、服务部分得分较低);山东康溢工贸有限公司综合评审得分较低(技术、商务、服务部分得分较低);A03:济宁西贝教育服务有限公司综合评审得分较低(技术、商务、服务部分得分较低);北京道尔顿教育科技有限公司综合评审得分较低(技术、商务、服务部分得分较低);A04:北京水米田幼之源教育科技有限公司综合评审得分较低(技术、商务、服务部分得分较低);北京道尔顿教育科技有限公司综合评审得分较低(技术、商务、服务部分得分较低)。
2022年09月30日