滨州职业学院风雨操场羽毛球场地材料采购(含安装)项目
成交结果公示
采购人 | 滨州职业学院 |
联系人及电话 | 代老师 13306498858 |
采购代理机构 | 亿诚建设项目管理有限公司 |
联系人及电话 | 王经理 15550205430 |
项目名称 | 滨州职业学院风雨操场羽毛球场地材料采购(含安装)项目 |
项目编号 | YC22463012(ZBQ) |
采购方式 | 竞争性磋商 |
服务期限 | 自实际开工之日起算,总日历天数20天。 |
公示日期 | 自本公示发布之日起1个工作日。 |
磋商时间 | 2022年12月26日上午9:00时 |
磋商地点 | 滨州市黄河十二路渤海九路往南100米路西亿诚建设项目管理有限公司会议室。 |
废标情况说明 | / |
磋商小组成员名单 | 邱海涛、许卉、代长春 |
参加磋商的供应商及得分排名情况 | 供应商名称 | 得分 | 排名 |
山东祥云体事体育产业有限公司 | 97.63 | 1 |
河北龙胶科技有限公司 | 96.00 | 2 |
山东网友源文体用品有限公司 | 94.60 | 3 |
滨州论羽体育文化发展有限公司 | 85.39 | 4 |
成交供应商 | 山东祥云体事体育产业有限公司 | 成交价格 | 305888.00元 |
|
|
|
|
|
|
发布日期:2022年12月26日